| Sprache | Bilder | Größe | Datenstand | Download | |
| Wikipedia für (P)PC | Deutsch | keine Bilder | 1.86 GiB | 05 Jun 09 | Download |
| Wikipedia für (P)PC | Deutsch | keine Bilder | 1.71 GiB | 21 Jan 09 | Download |
| Wikipedia für Palm | Deutsch | keine Bilder | 1.54 GiB | 21 Jan 09 | Download |
| Wikipedia für (P)PC | Deutsch | ca. 499.000 | 3.79 GiB | 21 Jan 09 | Part 1 Part 2 |
| Wikipedia für (P)PC | Deutsch | keine Bilder | 1.67 GiB | 07 Dec 08 | Download |
| Wikibooks | Deutsch | keine Bilder | 24.3 MiB | 18 Jun 07 | Download |
| Wikinews | Deutsch | keine Bilder | 7.0 MiB | 23 Jun 07 | Download |
| Wikiquote | Deutsch | keine Bilder | 7.1 MiB | 18 Jun 07 | Download |
| Wikiversity | Deutsch | keine Bilder | 685 kiB | 18 Jun 07 | Download |
| Wikisource | Deutsch | keine Bilder | 60.1 MiB | 18 Jun 07 | Download |
| Wikionary | Deutsch | keine Bilder | 28.0 MiB | 16 Dec 06 | Download |
Falls der Traffic vom Hauptserver ausgereizt ist, könnt ihr von Rapidshare ziehen.
Frage: Ich habe die Datei runtergeladen, aber Tomeraider sagt er könne sie nicht öffnen?
Sie benötigen die neueste Version von Tomeraider um die Dateien lesen zu können.
Frage: Wie baue ich aus den einzelnen Dateien der Bilder-Version eine Tomeraider-Datei zusammen?
Sie benötigen ein Packprogramm, welches das RAR-Format unterstützt. Falls sie Windows verwenden enpfehle ich Ihnen
WinRAR (die Shareware Version reicht völlig aus).
Frage: Mein Download bricht ständig mitten drin ab?
Verwenden Sie einen Downloadmanager. z.B: Free Download Manager
Informationen auf Wikipedia: Wikipedia für Unterwegs
Alternative Downloadmöglichkeit: salat.cc
Weitere Downloadseiten: beam-eBooks Libri PUG
Traffic ist leider nicht unbegrenzt kostenlos. Deshalb schaltet sich der FTP-Server bei mehr als 1500 GiB in den letzten 28 Tagen automatisch ab.
Traffic by days:
day download | upload | total
------------------------+-------------+----------------------------------------
09.02. 277.75 MB | 14.59 GB | 14.86 GB :::::::::::
10.02. 249.91 MB | 13.86 GB | 14.10 GB ::::::::::
11.02. 390.65 MB | 25.51 GB | 25.89 GB ::::::::::::::::::::
12.02. 235.43 MB | 14.78 GB | 15.01 GB :::::::::::
13.02. 170.42 MB | 10.63 GB | 10.80 GB ::::::::
14.02. 220.74 MB | 11.83 GB | 12.05 GB :::::::::
15.02. 240.79 MB | 18.38 GB | 18.61 GB ::::::::::::::
16.02. 271.42 MB | 19.06 GB | 19.32 GB ::::::::::::::
17.02. 399.36 MB | 18.11 GB | 18.50 GB ::::::::::::::
18.02. 236.11 MB | 14.36 GB | 14.59 GB :::::::::::
19.02. 284.13 MB | 15.61 GB | 15.89 GB ::::::::::::
20.02. 377.00 MB | 18.00 GB | 18.37 GB ::::::::::::::
21.02. 451.61 MB | 31.89 GB | 32.33 GB :::::::::::::::::::::::::
22.02. 199.68 MB | 12.64 GB | 12.83 GB :::::::::
23.02. 253.00 MB | 17.42 GB | 17.67 GB :::::::::::::
24.02. 405.30 MB | 20.47 GB | 20.87 GB ::::::::::::::::
25.02. 181.13 MB | 9.52 GB | 9.69 GB :::::::
26.02. 395.78 MB | 21.69 GB | 22.07 GB :::::::::::::::::
27.02. 102.42 MB | 4.82 GB | 4.92 GB :::
28.02. 300.70 MB | 20.87 GB | 21.17 GB ::::::::::::::::
01.03. 134.06 MB | 7.16 GB | 7.29 GB :::::
02.03. 341.41 MB | 22.25 GB | 22.58 GB :::::::::::::::::
03.03. 316.47 MB | 18.07 GB | 18.38 GB ::::::::::::::
04.03. 302.01 MB | 23.33 GB | 23.63 GB ::::::::::::::::::
05.03. 254.74 MB | 15.84 GB | 16.09 GB ::::::::::::
06.03. 414.60 MB | 23.98 GB | 24.39 GB ::::::::::::::::::
07.03. 240.77 MB | 14.60 GB | 14.84 GB :::::::::::
08.03. 357.61 MB | 18.13 GB | 18.48 GB ::::::::::::::
09.03. 430.18 MB | 22.93 GB | 23.35 GB ::::::::::::::::::
10.03. 6.52 MB | 126.14 MB | 132.66 MB
------------------------+-------------+----------------------------------------
total 8.24 GB | 500.45 GB | 508.70 GB
Traffic by months:
month download | upload | total
-------------------------+--------------+--------------------------------------
Jun '09 12.18 GB | 745.42 GB | 757.60 GB ::::::::::
Jul '09 21.68 GB | 1.31 TB | 1.33 TB :::::::::::::::::::
Aug '09 24.38 GB | 1.49 TB | 1.52 TB ::::::::::::::::::::::
Sep '09 19.49 GB | 1.21 TB | 1.23 TB :::::::::::::::::
Oct '09 20.64 GB | 1.23 TB | 1.25 TB ::::::::::::::::::
Nov '09 18.06 GB | 1.09 TB | 1.11 TB ::::::::::::::::
Dec '09 13.08 GB | 855.22 GB | 868.30 GB ::::::::::::
Jan '10 10.27 GB | 619.98 GB | 630.25 GB ::::::::
Feb '10 7.22 GB | 443.80 GB | 451.02 GB ::::::
Mar '10 2.73 GB | 166.42 GB | 169.15 GB ::
Current traffic:download 0.00 kB/s 0 packets/s upload 0.00 kB/s 0 packets/sGenerated: Wed Mar 10 5:30:04 2010
©2008 Max Nagl
Web-design, development and programming by Max Nagl